Puentes 2027 en España por comunidad autónoma
¿Buscas el de este año? Puente de diciembre 2026: qué días pedir. Y el siguiente: Semana Santa 2027.
El calendario laboral de 2027 trae puentes nacionales el 1 de enero, en Semana Santa, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre. Cada comunidad añade los suyos. Elige la tuya:
Los festivos de 2027 en toda España
| Fecha | Festivo | Qué da |
|---|---|---|
| Viernes 1 de enero | Año Nuevo | 3 días seguidos sin pedir nada (1 ene–3 ene) |
| Miércoles 6 de enero | Epifanía del Señor | pidiendo el lunes 4 ene y el martes 5 ene, 6 días seguidos |
| Viernes 26 de marzo | Viernes Santo | 3 días seguidos sin pedir nada (26 mar–28 mar) |
| Sábado 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | cae en sábado, así que no suma ningún día libre |
| Martes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | pidiendo el lunes 11 oct, 4 días seguidos |
| Lunes 1 de noviembre | Todos los Santos | 3 días seguidos sin pedir nada (30 oct–1 nov) |
| Lunes 6 de diciembre | Día de la Constitución | 3 días seguidos sin pedir nada (4 dic–6 dic) |
| Miércoles 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | pidiendo el martes 7 dic, 5 días seguidos |
| Sábado 25 de diciembre | Navidad | cae en sábado, así que no suma ningún día libre |
Solo festivos nacionales. Los de tu comunidad cambian el resultado: mira su página.
El mejor puente de 2027
Para toda España, el puente más rentable es pedir el martes 7 de diciembre: 5 días libres seguidos, del 4 de diciembre al 8 de diciembre, con Día de la Constitución y Inmaculada Concepción. Le sigue pedir el lunes 11 de octubre (4 días). En Semana Santa, con 4 días de vacaciones, se llega a 12 días seguidos.
Ranking de puentes 2027
| # | Comunidad | Puentes gratis | Con 5 días de vacaciones | Con 22 días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 19 días (6) | 22 | 58 |
| 2 | Aragón | 19 días (6) | 22 | 58 |
| 3 | Castilla y León | 19 días (6) | 22 | 58 |
| 4 | Galicia | 19 días (6) | 22 | 58 |
| 5 | Comunidad de Madrid | 19 días (6) | 22 | 58 |
| 6 | Illes Balears | 17 días (5) | 23 | 58 |
| 7 | Extremadura | 17 días (5) | 23 | 58 |
| 8 | Navarra | 17 días (5) | 23 | 56 |
| 9 | Castilla-La Mancha | 16 días (5) | 23 | 58 |
| 10 | Asturias | 16 días (5) | 22 | 58 |
| 11 | Región de Murcia | 16 días (5) | 22 | 58 |
| 12 | Ceuta | 16 días (5) | 22 | 58 |
| 13 | Melilla | 16 días (5) | 22 | 58 |
| 14 | Canarias | 16 días (5) | 22 | 57 |
| 15 | Comunitat Valenciana | 16 días (5) | 22 | 55 |
| 16 | País Vasco | 14 días (4) | 23 | 56 |
| 17 | La Rioja | 14 días (4) | 23 | 56 |
| 18 | Cantabria | 13 días (4) | 22 | 58 |
| 19 | Cataluña | 13 días (4) | 22 | 55 |
Comparativa sin fiestas locales. En Navarra no se cuenta el 3 de diciembre (San Francisco Javier), fiesta local en toda la Comunidad Foral; la página de Navarra sí lo incluye.
Preguntas frecuentes
¿Qué comunidad tiene más puentes en 2027?
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia y Comunidad de Madrid, con 19 días de puentes sin pedir vacaciones. Cantabria y Cataluña tienen menos: 13. La comparativa no cuenta fiestas locales.
¿Cuál es el mejor puente de 2027?
En toda España, pedir el martes 7 de diciembre: 5 días libres seguidos (del 4 de diciembre al 8 de diciembre). Cada comunidad tiene además los suyos.
¿Cuántos festivos hay en 2027?
Hay 9 festivos nacionales comunes a toda España. Con los de cada comunidad, el total va de 11 a 13 según dónde trabajes, y cada municipio suma 2 fiestas locales.
¿Cuándo es Semana Santa en 2027?
Del domingo 21 al domingo 28 de marzo. El Viernes Santo (26) es festivo en toda España y el Jueves Santo (25) en todas las comunidades salvo Cataluña y Comunitat Valenciana. Pidiendo 4 días se llega a 12 días libres.
Más: calendario laboral 2027 con todos los festivos · cómo calculamos los puentes