Calendario laboral 2027: festivos nacionales y por comunidades
El calendario laboral de 2027 tiene 9 festivos nacionales y entre 11 y 13 en total según la comunidad, más 2 fiestas locales en cada municipio. Fuente: BOE del 13 de octubre de 2026.
Actualizado el · Festivos según el BOE del 13 de octubre de 2026
Festivos nacionales 2027
| Fecha | Festivo | Qué da |
|---|---|---|
| Viernes 1 de enero | Año Nuevo | 3 días seguidos sin pedir nada (1 ene–3 ene) |
| Miércoles 6 de enero | Epifanía del Señor | pidiendo el lunes 4 ene y el martes 5 ene, 6 días seguidos |
| Viernes 26 de marzo | Viernes Santo | 3 días seguidos sin pedir nada (26 mar–28 mar) |
| Sábado 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | cae en sábado, así que no suma ningún día libre |
| Martes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | pidiendo el lunes 11 oct, 4 días seguidos |
| Lunes 1 de noviembre | Todos los Santos | 3 días seguidos sin pedir nada (30 oct–1 nov) |
| Lunes 6 de diciembre | Día de la Constitución | 3 días seguidos sin pedir nada (4 dic–6 dic) |
| Miércoles 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | pidiendo el martes 7 dic, 5 días seguidos |
| Sábado 25 de diciembre | Navidad | cae en sábado, así que no suma ningún día libre |
Todos los festivos por comunidad
✔ = festivo en esa comunidad. Pulsa el nombre de una comunidad para ver sus puentes.
| Fecha | Festivo | Andalucía | Aragón | Asturias | Illes Bale | Canarias | Cantabria | Castilla-L | Castilla y | Cataluña | Extremadur | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco | La Rioja | Valenciana | Ceuta | Melilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene (vie) | Año Nuevo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 ene (mié) | Epifanía del Señor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 mar (lun) | Día de Andalucía | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| 10 mar (mié) | Fiesta del Eid Fitr | ✔ | ||||||||||||||||||
| 19 mar (vie) | San José | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 25 mar (jue) | Jueves Santo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 26 mar (vie) | Viernes Santo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 29 mar (lun) | Lunes de Pascua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 23 abr (vie) | San Jorge, Día de Aragón | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| 1 may (sáb) | Fiesta del Trabajo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17 may (lun) | Día de las Letras Gallegas | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| 27 may (jue) | Corpus Christi | ✔ | ||||||||||||||||||
| 31 may (lun) | Día de Castilla-La Mancha | ✔ | ||||||||||||||||||
| 9 jun (mié) | Día de la Región de Murcia | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| 24 jun (jue) | Sant Joan | ✔ | ||||||||||||||||||
| 28 jul (mié) | Día de las Instituciones | ✔ | ||||||||||||||||||
| 5 ago (jue) | Nuestra Señora de África | ✔ | ||||||||||||||||||
| 16 ago (lun) | Lunes siguiente a la Asunción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 8 sep (mié) | Día de Asturias | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| 11 sep (sáb) | Diada Nacional de Catalunya | ✔ | ||||||||||||||||||
| 15 sep (mié) | La Bien Aparecida | ✔ | ||||||||||||||||||
| 7 oct (jue) | Aniversario del primer Gobierno Vasco | ✔ | ||||||||||||||||||
| 9 oct (sáb) | Día de la Comunitat Valenciana | ✔ | ||||||||||||||||||
| 11 oct (lun) | Sustitución del 15 de agosto | ✔ | ||||||||||||||||||
| 12 oct (mar) | Fiesta Nacional de España | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 nov (lun) | Todos los Santos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 dic (vie) | San Francisco Javier (festivo local en toda Navarra) | ✔ | ||||||||||||||||||
| 6 dic (lun) | Día de la Constitución | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 dic (mié) | Inmaculada Concepción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 25 dic (sáb) | Navidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Resumen por comunidad
| Comunidad | Festivos | En fin de semana | Festivos propios |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 12 | 2 | Día de Andalucía (1 mar), Jueves Santo (25 mar), Lunes siguiente a la Asunción (16 ago) |
| Aragón | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), San Jorge, Día de Aragón (23 abr), Lunes siguiente a la Asunción (16 ago) |
| Asturias | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Lunes siguiente a la Asunción (16 ago), Día de Asturias (8 sep) |
| Illes Balears | 12 | 2 | Día de les Illes Balears (1 mar), Jueves Santo (25 mar), Lunes de Pascua (29 mar) |
| Canarias | 11 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Lunes siguiente a la Asunción (16 ago) |
| Cantabria | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Día de las Instituciones (28 jul), La Bien Aparecida (15 sep) |
| Castilla-La Mancha | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Corpus Christi (27 may), Día de Castilla-La Mancha (31 may) |
| Castilla y León | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Día de Castilla y León (23 abr), Lunes siguiente a la Asunción (16 ago) |
| Cataluña | 12 | 3 | Lunes de Pascua (29 mar), Sant Joan (24 jun), Diada Nacional de Catalunya (11 sep) |
| Extremadura | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Día de Extremadura (8 sep), Sustitución del 15 de agosto (11 oct) |
| Galicia | 12 | 2 | San José (19 mar), Jueves Santo (25 mar), Día de las Letras Gallegas (17 may) |
| Comunidad de Madrid | 12 | 2 | San José (19 mar), Jueves Santo (25 mar), Lunes siguiente a la Asunción (16 ago) |
| Región de Murcia | 12 | 2 | San José (19 mar), Jueves Santo (25 mar), Día de la Región de Murcia (9 jun) |
| Navarra | 13 | 2 | San José (19 mar), Jueves Santo (25 mar), Lunes de Pascua (29 mar), San Francisco Javier (festivo local en toda Navarra) (3 dic) |
| País Vasco | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Lunes de Pascua (29 mar), Aniversario del primer Gobierno Vasco (7 oct) |
| La Rioja | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Lunes de Pascua (29 mar), Día de La Rioja (9 jun) |
| Comunitat Valenciana | 12 | 3 | San José (19 mar), Lunes de Pascua (29 mar), Día de la Comunitat Valenciana (9 oct) |
| Ceuta | 12 | 2 | Jueves Santo (25 mar), Fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha) (17 may), Nuestra Señora de África (5 ago) |
| Melilla | 12 | 2 | Fiesta del Eid Fitr (10 mar), Jueves Santo (25 mar), Fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha) (17 may) |
En Navarra se incluye el 3 de diciembre (San Francisco Javier), fiesta local en toda la Comunidad Foral.
Calendario laboral 2027 por comunidad
Festivos, puentes y qué días pedir en cada comunidad:
Festivos insulares de Canarias 2027
- El Hierro: viernes 24 de septiembre
- Fuerteventura: viernes 17 de septiembre
- Gran Canaria: miércoles 8 de septiembre
- La Gomera: lunes 4 de octubre
- La Palma: jueves 5 de agosto
- Lanzarote y La Graciosa: miércoles 15 de septiembre
- Tenerife: martes 2 de febrero
A estos festivos se suman 2 fiestas locales por municipio. Val d'Aran: el 17 de junio (Fiesta de Arán) sustituye al Lunes de Pascua (29 de marzo). No se modela por separado. Navarra: el 3 de diciembre (San Francisco Javier) es festivo local común a toda la Comunidad Foral; se incluye en Navarra. Ceuta y Melilla: el Jueves Santo (25 de marzo) figura según fuentes generales; pendiente de cotejo directo con el BOE.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en 2027?
Hay 9 festivos nacionales comunes a toda España. Con los de cada comunidad, el total va de 11 a 13 según dónde trabajes, y cada municipio suma 2 fiestas locales.
¿Qué festivos de 2027 caen en fin de semana?
En toda España, Fiesta del Trabajo (sábado 1 de mayo) y Navidad (sábado 25 de diciembre). Además, Diada Nacional de Catalunya (Cataluña, sábado 11 de septiembre) y Día de la Comunitat Valenciana (Comunitat Valenciana, sábado 9 de octubre).
¿Cuándo es Semana Santa en 2027?
Del domingo 21 al domingo 28 de marzo. El Viernes Santo (26) es festivo en toda España y el Jueves Santo (25) en todas las comunidades salvo Cataluña y Comunitat Valenciana. Pidiendo 4 días se llega a 12 días libres.
¿Cuándo se conocen los festivos locales de 2027?
Cada ayuntamiento fija sus 2 fiestas locales y se publican en el boletín oficial de su provincia o comunidad. Puedes añadirlas en la calculadora para ver cómo cambian tus puentes.