Puente de diciembre 2026: qué días pedir en tu comunidad
El 6 de diciembre cae en domingo y el 8 en martes. Si en tu comunidad el lunes 7 es festivo, tienes 4 días seguidos sin pedir nada. Si no, te basta con pedir el lunes.
Actualizado el · Festivos según el BOE del 28 de octubre de 2025
Si el lunes 7 es festivo en tu comunidad
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla.
- Sin pedir nada: 4 días, del sábado 5 de diciembre al martes 8 de diciembre.
- Pidiendo viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 (4 días): 10 días, del viernes 4 de diciembre al domingo 13 de diciembre.
Si el lunes 7 es laborable
Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana y Ceuta.
- Pidiendo solo el lunes 7: 4 días, del sábado 5 de diciembre al martes 8 de diciembre.
- Pidiendo lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 (4 días): 9 días, del sábado 5 de diciembre al domingo 13 de diciembre.
Navarra: también el jueves 3
El 3 de diciembre (San Francisco Javier) es festivo en toda Navarra, aunque no figura en el BOE porque es fiesta local común a toda la Comunidad Foral.
- Pidiendo viernes 4 y lunes 7 (2 días): 6 días, del jueves 3 de diciembre al martes 8 de diciembre.
- Pidiendo lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 (4 días): 9 días, del sábado 5 de diciembre al domingo 13 de diciembre.
Comunidad por comunidad
| Comunidad | Lunes 7 | Sin pedir días | Pidiendo 1 día | Pidiendo hasta 4 |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Aragón | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Asturias | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Illes Balears | Laborable | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Canarias | Laborable | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Cantabria | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Castilla-La Mancha | Laborable | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Castilla y León | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Cataluña | Laborable | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Extremadura | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Galicia | Laborable | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Comunidad de Madrid | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Región de Murcia | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Navarra | Laborable (festivo el jueves 3) | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| País Vasco | Laborable | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| La Rioja | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Comunitat Valenciana | Laborable | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Ceuta | Laborable | Solo el martes 8 | 4 días · pide lunes 7 | 9 días · pide lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
| Melilla | Festivo | 4 días (5 dic–8 dic) | 5 días · pide viernes 4 | 10 días · pide viernes 4, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 |
Cuenta solo festivos nacionales y autonómicos. Los dos festivos locales de tu municipio pueden alargarlo. El 26 de diciembre (San Esteban, en Illes Balears y Cataluña) cae en sábado.
Y en Navidad: 10 días con 4 de vacaciones
El 25 de diciembre y el 1 de enero caen en viernes en toda España. Pidiendo lunes 28, martes 29, miércoles 30 y jueves 31 encadenas del viernes 25 de diciembre al domingo 3 de enero: 10 días seguidos. Esos días son de vacaciones de 2026, así que mira si aún te quedan.
Calcula ya tus puentes de 2027
Preguntas frecuentes
¿Es festivo el 7 de diciembre de 2026?
Solo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. El Día de la Constitución (6 de diciembre) cae en domingo y estas comunidades lo pasan al lunes 7. En el resto, el 7 es laborable.
¿Cuántos días libres hay en el puente de diciembre de 2026?
Donde el lunes 7 es festivo, 4 días sin pedir nada (del sábado 5 de diciembre al martes 8 de diciembre) y 10 pidiendo 4 días. En el resto, 4 días pidiendo solo el lunes 7 y 9 pidiendo 4.
¿Qué días pedir en Navidad de 2026?
Pidiendo lunes 28, martes 29, miércoles 30 y jueves 31 (4 días) tienes 10 días seguidos, del viernes 25 de diciembre al domingo 3 de enero, porque el 25 de diciembre y el 1 de enero caen en viernes.